Tokat ‘da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler 2021 . Tokat ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak 2021 . Tokat ‘da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler 2021 . Tokat ve ilçelerinde TEOG yerine getirilen Lise Kayıt Sistemine göre sınavla öğrenci alacak liseler dışında kalan liselere adrese göre yerleştirme yapılacak.
Ortaöğretime geçişte merkezi sınavla puan üstünlüğüne göre öğrenci alacak olan liseler ve taban puanları.
Tokat’da sınavla öğrenci alan nitelikli okullar 2021
Tokat ‘da 2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Liseler
2021 LGS sınavıyla yapılan yerleştirme sonucu oluşan LGS taban puan ve başarı sıralaması MEB e-Okul üzerinden alınan verilere göre şöyle oluşmuştur.
Tokat Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2020
2020 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 3,37 | 0,1 |
ZİLE / Zile Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 8,25 | 0,71 |
MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 8,27 | 3,38 | |
ERBAA / Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 8,77 | 0,1 |
NİKSAR / Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 11,17 | 0,71 |
TURHAL / Turhal Şeker Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 13,28 | 0,84 |
MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 15,96 | 3,67 | |
REŞADİYE / Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 16,76 | 4,91 |
MERKEZ / Uluslararası Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 120 | 17,66 | 5 |
MERKEZ / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 17,91 | 1,38 |
ERBAA / Erbaa Merkez Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 19,61 | 9,15 | |
MERKEZ / Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 27,38 | 8,18 |
ERBAA / Erbaa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 29,47 | 9,52 |
MERKEZ / Tokat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 36,77 | 8,92 |
MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 39,99 | 18,04 |
MERKEZ / Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 41,82 | 24,17 |
MERKEZ / Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 46,74 | 17,57 |
MERKEZ / Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 52,77 | 21,29 |
ARTOVA / Artova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
ERBAA / Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
MERKEZ / Tokat Merkez İMKB Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
MERKEZ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
MERKEZ / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
NİKSAR / 15 Temmuz Şehit Erdem Diker Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
TURHAL / 15 Temmuz Şehit Ferhat Koç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
|
Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ | |
TABAN PUAN | ||||
|
Fen Lisesi | 90 | 403,1904 | |
|
Fen Lisesi | 90 | 360,4316 | |
|
Fen Lisesi | 90 | 356,4672 | |
|
Fen Lisesi | 60 | 351,0564 | |
|
Fen Lisesi | 90 | 343,3001 | |
|
Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 330,1954 | |
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 316,2672 | |
|
Fen Lisesi | 90 | 307,3513 | |
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 290,2853 | |
|
Anadolu Teknik Programı | 30 | 261,8866 | |
|
Anadolu Teknik Programı | 30 | 252,0329 |
Yerel yerleştirme tercih ekranında okulları Eğitim ve Kayıt Bölgeleri e-Okul Sistemi üzerinden Tercih Sırsında açıklanacaktır. e-Okul Lise kayıt alanı ve Lise komşu kayıt alanı sorgulama ve
LİSE EĞİTİM BÖLGELERİNİ ÖĞRENMEK VE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
Tokat Lise Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.