Kastamonu ‘da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler 2021 . Kastamonu ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak 2021 . Kastamonu ‘da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler 2021 . Kastamonu ve ilçelerinde TEOG yerine getirilen Lise Kayıt Sistemine göre sınavla öğrenci alacak liseler dışında kalan liselere adrese göre yerleştirme yapılacak.
Ortaöğretime geçişte merkezi sınavla puan üstünlüğüne göre öğrenci alacak olan liseler ve taban puanları.
Kastamonu’da sınavla öğrenci alan nitelikli okullar 2020
Kastamonu ‘da 2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Liseler
2021 LGS sınavıyla yapılan yerleştirme sonucu oluşan LGS taban puan ve başarı sıralaması MEB e-Okul üzerinden alınan verilere göre şöyle oluşmuştur.
Kastamonu Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2020
2020 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 90 | 2,64 | 0,02 |
MERKEZ / Abdurrahmanpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 6,93 | 1,66 | |
TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 10,09 | 3,03 |
TOSYA / Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | 12,19 | 5,47 |
MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 15,85 | 2,82 |
MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 22,59 | 7,16 |
İNEBOLU / Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 23,59 | 12,19 | |
MERKEZ / Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 34,75 | 19,03 |
TOSYA / Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 38,72 | 16,76 |
MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 44,53 | 28,62 |
MERKEZ / Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 50,57 | 31,89 |
İNEBOLU / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | DENİZCİLİK ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
MERKEZ / Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ | |
TABAN PUAN | ||||
|
Fen Lisesi | 90 | 393,7171 | |
TAŞKÖPRÜ / Taşköprü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 356,0976 | |
TOSYA / Tosya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 327,6431 | |
MERKEZ / Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 311,8702 | |
|
Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 310,7085 | |
MERKEZ / Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 301,6119 | |
|
Anadolu Teknik Programı | 30 | 271,253 | |
MERKEZ / Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 246,853 |
e-Okul Lise kayıt alanı ve Lise komşu kayıt alanı sorgulama ve
KASTAMONU LİSE EĞİTİM BÖLGELERİNİ ÖĞRENMEK VE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
Kastamonu Lise Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.