Diyarbakır Liseleri Tercihleri, Diyarbakır Liseleri Tercih Sonuçları, Diyarbakır Liseler arası Nakil Başvuruları, Diyarbakır Liseleri Merkezi Sınav Taban Puanları, Diyarbakır Liseleri Tercihler işlemleri. Diyarbakır ‘da Sınavla öğrenci alan Fen Lisesi, Diyarbakır ‘da Sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi, Diyarbakır ‘da Sınavla öğrenci alan Sosyal Bilimler Lisesi, Diyarbakır ‘da Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Diyarbakır ‘da Sınavla öğrenci alan proje okullarından oluşan nitelikli okulları,
Liseleri tercih etmek isteyen öğrenciler öncelikle adrese dayalı kayıt tercihlerini yapmak zorunda. Diyarbakır ve ilçelerinde (Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir) oturan öğrenciler kendilerine en yakın liselerin bulunduğu Kayıt Alanı ve Komşu Kayıt Alanı içinde bulunan okulları seçebilecekler. Tercihler e-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabilecektir.
Diyarbakır Liseleri Tercih İşlemleri
Diyarbakır Lise Tercihleri 05 Temmuz 2021 -16 Temmuz 2021 tarihlerinde /saat 17.00 ‘a kadar) e-Okul üzerinden yapılabilecektir.
Diyarbakır Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar Tercih Listeleri için Tıklayınız
Diyarbakır Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Listeleri Tıklayınız
Diyarbakır Liseleri Tercih ve Yerleştirme Sonuçları:
Diyarbakır LGS Okullar Tercih Başvuru Giriş Ekranı Giriş
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
a) Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Diyarbakır Liseleri Boş Kontenjanlar ve Nakil Başvuruları
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri dört dönem halinde yapılacaktır. Bu dönemler;
26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
09 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
09-13 Ağustos 2021
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
23-27 Ağustos 2021
Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
20 Ağustos 2021
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması,
31 Ağustos 2021
Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
Diyarbakır Liseleri Nakil Başvuru İşlemleri e-OKUL GİRİŞ
dört dönemlik nakil işlemlerinin sonunda
09-13 Ağustos 2021
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması
Diyarbakır Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2020
2020 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Pansiyon Durumu | Yabancı Dili | Kontenjanı | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim | 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim |
YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 0,97 | 0,02 |
BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 150 | 1,87 | 0,14 |
SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 2,58 | 1,02 |
YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 180 | 3,46 | 1,88 | |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 4,6 | 3,19 | |
YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 5,75 | 3,57 | |
YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 240 | 7,98 | 4,65 | |
YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | 8,3 | 3,72 | |
ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 150 | 10,25 | 2,18 |
KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 300 | 11,05 | 5,87 | |
BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 180 | 11,56 | 8,3 | |
BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 150 | 13,21 | 2,86 |
ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 120 | 14,31 | 2,11 |
KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 90 | 16,67 | 3,95 |
YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 17,31 | 11,84 |
BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 90 | 19,22 | 4,97 |
KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 23,6 | 11,71 |
KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 28,01 | 19,61 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 31,36 | 18,15 |
ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 33,09 | 12,24 |
ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 34,9 | 11,98 |
KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 30 | 35,18 | 14,07 |
KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 37,75 | 11,81 |
SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | 38,27 | 5,54 |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 45,42 | 20,06 |
BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon(Kız) | İngilizce | 60 | 45,67 | 13,92 |
BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 30 | 53,59 | 29,9 |
KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 54,8 | 23,41 |
KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 60,6 | 30,82 |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 61,51 | 15,18 |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 62,46 | 18,9 |
BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 65,37 | 22,16 |
BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 66,25 | 9,19 |
ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | 67,43 | 24,99 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 69,74 | 18,29 |
BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 71,22 | 24,61 |
DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Erkek) | İngilizce | 60 | 76,62 | 16,78 |
SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | 98,7 | 21,91 |
BAĞLAR / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 90 | (**) | (**) | |
BİSMİL / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
ERGANİ / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 150 | (**) | (**) | |
KAYAPINAR / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 120 | (**) | (**) | |
SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon(Kız/Erkek) | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 60 | (**) | (**) | |
YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
YENİŞEHİR / Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | Kız/Erkek | Pansiyon Yok | İngilizce | 30 | (**) | (**) |
2019 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri
2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için Tıklayınız…
2019 Yerel Yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız…
Diyarbakır Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2018
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN:30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 415,916 |
SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 392,6143 |
BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 390,0383 |
YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 376,0977 |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 366,7454 |
YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 355,9601 |
YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 347,2365 |
ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 338,6839 |
KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 336,93 |
BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 333,9502 |
BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 318,8683 |
ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 313,7159 |
YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 311,2168 |
KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 302,365 |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 298,6577 |
BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 296,0124 |
KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 260,7939 |
KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 258,1785 |
ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 257,6333 |
SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 257,2958 |
KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 252,1187 |
SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 250,2545 |
BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 241,361 |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 240,0097 |
KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 238,2532 |
YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 237,5558 |
BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 232,6271 |
YENİŞEHİR / Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 230,8949 |
YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 229,076 |
KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 224,0827 |
BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 221,2771 |
BİSMİL / Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 217,2017 |
KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 216,8347 |
BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 216,3836 |