Samsun ‘da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler 2020 . Samsun ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak 2020 . Samsun ‘da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler 2020 . Samsun ve ilçelerinde TEOG yerine getirilen Lise Kayıt Sistemine göre sınavla öğrenci alacak liseler dışında kalan liselere adrese göre yerleştirme yapılacak.
Ortaöğretime geçişte merkezi sınavla puan üstünlüğüne göre öğrenci alacak olan liseler ve taban puanları.
Samsun’da sınavla öğrenci alan nitelikli okullar 2020
Samsun ‘da 2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Liseler
2020 LGS sınavıyla yapılan yerleştirme sonucu oluşan LGS taban puan ve başarı sıralaması MEB e-Okul üzerinden alınan verilere göre şöyle oluşmuştur.
Samsun Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2019
2019 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 481,8972 | 0,91 | 0,06 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 473,8621 | 1,61 | 0,01 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 459,4809 | 3,17 | 1,08 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,2744 | 4,9 | 1,11 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 443,8337 | 5,24 | 0,09 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 442,9288 | 5,37 | 1,62 |
SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 432,2389 | 7 | 0,77 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 426,0619 | 7,98 | 2,48 |
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 423,886 | 8,35 | 3,37 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 423,5409 | 8,4 | 0,81 |
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 411,8416 | 10,49 | 0,39 |
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 408,5599 | 11,12 | 3,96 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 60 | 407,5377 | 11,32 | 5,43 |
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 403,9748 | 12,04 | 1,47 |
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 375,1305 | 18,74 | 5,55 |
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 371,9449 | 19,62 | 12,13 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 370,3996 | 20,04 | 5,31 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,0425 | 25,84 | 17,86 |
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 330,1882 | 33,06 | 17,92 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 325,6398 | 34,74 | 14,14 |
SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,0557 | 40,9 | 16,23 |
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,0436 | 40,9 | 18,57 |
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 279,5551 | 54,14 | 28,24 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 247,8883 | 69 | 21,78 |
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 423,4445 |
İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 407,5713 |
BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 385,1725 |
ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 371,9473 |
İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 371,1247 |
ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 370,9271 |
İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 359,7162 |
TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 359,3534 |
ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 341,3684 |
KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 339,6859 |
HAVZA / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 335,0944 |
ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 330,6891 |
LADİK / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 330,5281 |
VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 328,9462 |
İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 312,0828 |
İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 298,2208 |
TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 297,3171 |
ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 276,6214 |
TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 | 271,1504 |
İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 266,1561 |
ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 238,3593 |
ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 211,6823 |
e-Okul Lise kayıt alanı ve Lise komşu kayıt alanı sorgulama ve
SAMSUN LİSE EĞİTİM BÖLGELERİNİ ÖĞRENMEK VE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
Samsun Lise Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.