Konya ‘da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler 2020 . Konya ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak 2020 . Konya ‘da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler 2020 . Konya ve ilçelerinde TEOG yerine getirilen Lise Kayıt Sistemine göre sınavla öğrenci alacak liseler dışında kalan liselere adrese göre yerleştirme yapılacak.
Ortaöğretime geçişte merkezi sınavla puan üstünlüğüne göre öğrenci alacak olan liseler ve taban puanları.
Konya’da sınavla öğrenci alan nitelikli okullar 2020
Konya ‘da 2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Liseler
2020 LGS sınavıyla yapılan yerleştirme sonucu oluşan LGS taban puan ve başarı sıralaması MEB e-Okul üzerinden alınan verilere göre şöyle oluşmuştur.
Konya Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2019
2019 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 485,3791 | 0,63 | 0,01 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 475,9325 | 1,41 | 0,63 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 468,3921 | 2,16 | 0,31 |
KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 462,4378 | 2,82 | 0,56 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 453,6483 | 3,9 | 0,01 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 450,693 | 4,3 | 2,59 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,45 | 4,47 | 0,06 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 449,1328 | 4,5 | 0,26 |
KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 447,5164 | 4,72 | 2,84 |
KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 439,1929 | 5,92 | 0,33 |
KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 438,3745 | 6,04 | 3,52 |
KONYA / SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 437,1916 | 6,22 | 0,08 |
KONYA / SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 433,6016 | 6,78 | 1,46 |
KONYA / MERAM / Konya Lisesi(Anadolu) | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 423,144 | 8,47 | 3,88 |
KONYA / ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 422,5381 | 8,58 | 2,18 |
KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 416,436 | 9,65 | 4,89 |
KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 410,75 | 10,7 | 6,24 |
KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 394,5507 | 14,05 | 7,95 |
KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 388,7748 | 15,37 | 6,56 |
KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 387,8162 | 15,59 | 8,04 |
KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 120 | 386,6582 | 15,87 | 0,79 |
KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 386,2598 | 15,96 | 6,74 |
KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 385,9575 | 16,03 | 10,12 |
KONYA / SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 382,2403 | 16,92 | 6,3 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 379,037 | 17,73 | 7,87 |
KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 376,6683 | 18,34 | 4,67 |
KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 374,6302 | 18,88 | 9,74 |
KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 358,4569 | 23,49 | 0,11 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 356,0557 | 24,23 | 8,6 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 351,8113 | 25,59 | 10,12 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,0156 | 25,85 | 17,74 |
KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 346,2147 | 27,42 | 12,11 |
KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 340,9259 | 29,23 | 18,28 |
KONYA / EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 334,1933 | 31,61 | 14,49 |
KONYA / MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 328,8045 | 33,58 | 17,43 |
KONYA / SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 325,4256 | 34,83 | 17,72 |
KONYA / KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,5602 | 35,16 | 18,55 |
KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 322,2945 | 36,04 | 25,05 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 319,738 | 37,03 | 9,93 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 297,9343 | 45,99 | 26,53 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 296,1836 | 46,76 | 12,9 |
KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 287,8705 | 50,41 | 30,34 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 279,5757 | 54,13 | 32,03 |
KONYA / KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 269,7175 | 58,68 | 19,17 |
KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 252,6156 | 66,73 | 32,73 |
KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 248,3923 | 68,76 | 30,4 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 233,5271 | 75,91 | 35,15 |
KONYA / SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 227,2619 | 78,98 | 18,41 |
KONYA / BEYŞEHİR / Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 140,1364 | 99,73 | 27,44 |
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN: 30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
Okul Adı | Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | |||
MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 432,4111 |
KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 410,694 |
SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 401,4109 |
MERAM / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 391,0767 |
AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 381,6847 |
SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 180 | 376,0387 |
EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 375,9924 |
SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 375,7564 |
SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 370,2904 |
BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 362,9444 |
KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 150 | 361,5573 |
SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 360,417 |
SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 357,4198 |
ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | Fen Lisesi | 90 | 348,2385 |
KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 347,189 |
KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 180 | 334,0307 |
SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 319,1758 |
AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 318,1455 |
KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 318,1078 |
KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 318,0674 |
MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 315,5022 |
MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 313,926 |
SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 313,4643 |
SELÇUKLU / Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 313,2015 |
EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 301,0088 |
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 291,3765 |
AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 286,6239 |
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 275,6353 |
SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 275,2017 |
EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 271,2671 |
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 269,2451 |
MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 265,4727 |
SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 263,7631 |
KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 263,7142 |
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 258,8925 |
MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 255,8191 |
SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 251,4143 |
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 238,0688 |
KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 232,7285 |
SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 227,1531 |
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 222,0929 |
SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 218,3829 |
EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 213,2259 |
SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 211,967 |
SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 206,707 |
KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 60 | 182,1217 |
BEYŞEHİR / Huğlu Makine Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 | 113,701 |
e-Okul Lise kayıt alanı ve Lise komşu kayıt alanı sorgulama ve
KONYA LİSE EĞİTİM BÖLGELERİNİ ÖĞRENMEK VE TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.
Konya Lise Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.