Kocaeli Liseleri Tercihleri, Kocaeli Liseleri Tercih Sonuçları, Kocaeli Liseler arası Nakil Başvuruları, Kocaeli Liseleri Merkezi Sınav Taban Puanları, Kocaeli Liseleri Tercihler işlemleri. Kocaeli ‘de Sınavla öğrenci alan Fen Lisesi, Kocaeli ‘de Sınavla öğrenci alan Anadolu Lisesi, Kocaeli ‘de Sınavla öğrenci alan Sosyal Bilimler Lisesi, Kocaeli ‘de Sınavla öğrenci alan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Kocaeli ‘de Sınavla öğrenci alan proje okullarından oluşan nitelikli okulları,
Liseleri tercih etmek isteyen öğrenciler öncelikle adrese dayalı kayıt tercihlerini yapmak zorunda. Kocaeli ve ilçelerinde (Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Kandıra, Karamürsel, Kartepe, Körfez) oturan öğrenciler kendilerine en yakın liselerin bulunduğu Kayıt Alanı ve Komşu Kayıt Alanı içinde bulunan okulları seçebilecekler. Tercihler e-Okul üzerinden veya okul müdürlüklerinden yapılabilecektir.
Kocaeli Liseleri Tercih İşlemleri
Kocaeli Lise Tercihleri 20 Temmuz 2020-29 Temmuz 2020 tarihlerinde /saat 17.00 ‘a kadar) e-Okul üzerinden yapılabilecektir.
Kocaeli Yerel Yerleştirme ve Pansiyonlu Okullar Tercih Listeleri için Tıklayınız
Kocaeli Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Listeleri Tıklayınız
Kocaeli Liseleri Tercih ve Yerleştirme Sonuçları:
Kocaeli LGS Okullar Tercih Başvuru Giriş Ekranı Giriş
YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.
Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
Kocaeli Liseleri Boş Kontenjanlar ve Nakil Başvuruları
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri dört dönem halinde yapılacaktır. Bu dönemler;
10-14 Ağustos 2020
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
17 Ağustos 2020
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2020
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2020
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
24-26 Ağustos 2020
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020
Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı
Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.
Kocaeli Liseleri Nakil Başvuru İşlemleri e-OKUL GİRİŞ
dört dönemlik nakil işlemlerinin sonunda
24-26 Ağustos 2020
Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması
Kocaeli Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2019
2019 yılında ilan edilen LGS sınavı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 481,7837 | 0,92 | 0,01 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 473,5856 | 1,64 | 0,36 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 463,2222 | 2,73 | 0,45 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 462,5927 | 2,81 | 0,54 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 454,6425 | 3,77 | 0,01 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 449,9956 | 4,39 | 1,72 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,4262 | 4,87 | 2,56 |
KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 444,1634 | 5,19 | 2,27 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 442,9154 | 5,37 | 0,66 |
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 440,8153 | 5,67 | 4,45 |
KOCAELİ / İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Arapça | 60 | 426,6248 | 7,89 | 0,61 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 414,6033 | 9,98 | 5,01 |
KOCAELİ / GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 409,2365 | 10,99 | 5,12 |
KOCAELİ / İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 405,869 | 11,66 | 2,44 |
KOCAELİ / DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 395,7761 | 13,77 | 3,39 |
KOCAELİ / GEBZE / Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 380,808 | 17,27 | 5,63 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 375,6843 | 18,6 | 6,89 |
KOCAELİ / İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 372,8546 | 19,37 | 8,28 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 371,9514 | 19,61 | 8,56 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 361,9427 | 22,44 | 12,12 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 358,5379 | 23,46 | 5,64 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 347,9087 | 26,86 | 6,52 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 344,189 | 28,12 | 14,24 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 338,8279 | 29,97 | 12,09 |
KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 335,0153 | 31,31 | 6,39 |
KOCAELİ / KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 331,6588 | 32,51 | 4,44 |
KOCAELİ / DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 329,3571 | 33,37 | 17,06 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 327,2606 | 34,15 | 15,18 |
KOCAELİ / DİLOVASI / GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 324,3615 | 35,24 | 7,2 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 310,7165 | 40,63 | 16,34 |
KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 309,2163 | 41,25 | 19,08 |
KOCAELİ / GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 305,1382 | 42,93 | 20,84 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 305,1083 | 42,94 | 20,7 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 304,2674 | 43,29 | 6,85 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 296,773 | 46,51 | 31,51 |
KOCAELİ / GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,8452 | 48,21 | 31 |
KOCAELİ / İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 292,0539 | 48,56 | 34,08 |
KOCAELİ / GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,507 | 50,13 | 26,18 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 286,3192 | 51,09 | 30,13 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 262,2928 | 62,15 | 23,44 |
KOCAELİ / DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 249,9483 | 68,03 | 35,28 |
KOCAELİ / İZMİT / Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 249,7334 | 68,12 | 22,13 |
KOCAELİ / İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 249,7237 | 68,13 | 30,05 |
KOCAELİ / BAŞİSKELE / Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 193,775 | 93,87 | 38,23 |
KOCAELİ / KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 185,007 | 96,43 | 25,88 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 172,6379 | 98,56 | 31,35 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 149,8045 | 99,68 | 29,92 |
Kocaeli Liseleri Merkezi Sınav LGS Taban Puanları 2018
30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TABAN PUAN:30 Temmuz 2018 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır.
Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-1/2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi (Tablo-2)
Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi (Tablo-3)
|
Okul Türü | Kontenjanı | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ | |
TABAN PUAN | ||||
İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 425,3874 | |
İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 404,7934 | |
GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 391,9716 | |
İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 389,6847 | |
GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 380,1559 | |
KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 150 | 374,5347 | |
DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 120 | 371,0389 | |
|
Fen Lisesi | 120 | 368,8721 | |
İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 364,4912 | |
DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 120 | 363,5135 | |
İZMİT / Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 344,3299 | |
KARTEPE / Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 340,594 | |
GEBZE / Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 334,3282 | |
İZMİT / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 316,3689 | |
DARICA / Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 316,0456 | |
İZMİT / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 309,1237 | |
GEBZE / Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 301,1987 | |
GEBZE / Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 298,0737 | |
|
Anadolu Teknik Programı | 30 | 291,4082 | |
|
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 291,1604 | |
DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 285,4223 | |
İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 276,876 | |
DARICA / Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 263,5235 | |
İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 260,8224 | |
GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 254,3755 | |
GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 254,274 | |
KARAMÜRSEL / Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 253,5252 | |
GEBZE / Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 251,7079 | |
GEBZE / Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 248,9876 | |
İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 246,1746 | |
İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 244,5545 | |
GEBZE / Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 240,2829 | |
|
Anadolu Teknik Programı | 30 | 233,5934 | |
İZMİT / İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 229,915 | |
GEBZE / PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 222,7389 | |
İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 219,0464 | |
İZMİT / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 216,5805 | |
GÖLCÜK / Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 216,5049 | |
DİLOVASI / Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 90 | 209,651 | |
İZMİT / Yavuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 207,9812 | |
|
Anadolu Teknik Programı | 30 | 206,7664 | |
KARTEPE / Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 189,2664 | |
GÖLCÜK / Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 30 | 145,3638 |